
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | DUB - 581 | 4063 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | DUB - 580 | 2917 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | DUB - 579 | 6399 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | DUB - 578 | 1450 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | DUB - 577 | 8293 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | DUB - 576 | 6179 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | DUB - 575 | 3541 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | DUB - 574 | 5628 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | DUB - 573 | 4937 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | DUB - 572 | 8109 |
