





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | PHU - 654 | 0270 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | PHU - 653 | 4562 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | PHU - 652 | 3649 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | PHU - 651 | 6015 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | PHU - 650 | 2750 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | PHU - 649 | 7488 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | PHU - 648 | 1503 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | PHU - 647 | 8342 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | PHU - 646 | 5097 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | PHU - 645 | 0949 |
